Comparar
Encuentra el challenge que encaja con tu estilo
Todos los programas y todas las reglas, lado a lado. Misma plataforma, mismos pagos: distintos caminos hacia la cuenta fondeada.
| Cuenta de $100,000 | 2 fases Equilibrado | 1 fase El más rápido | Futuros Nuevo |
|---|---|---|---|
| Precio | $499.00 | $549.00 | $249.00 |
| Fases de evaluación | 2 | 1 | 1 |
| Objetivo de beneficio | 10% → 5% | 10% | 6% |
| Pérdida diaria máx. | 4% | 3% | 2% |
| Pérdida máx. | 8% estática | 6% dinámica | 3% dinámica |
| Días mín. de trading | 5 | 3 | 3 |
| Periodo de trading | 30 días | Ilimitado | Ilimitado |
| Tamaño máx. de posición | Sin límite | Sin límite | 10 contratos |
| Regla de consistencia | Mejor día ≤ 50% | Mejor día ≤ 50% | Mejor día ≤ 40% |
| Posiciones en fin de semana | No en evaluación | Permitidas | Permitidas |
| Apalancamiento | Hasta 1:100 | Hasta 1:100 | Hasta 1:100 |
| Reparto de beneficios | 90% | 90% | 90% |
| Elegir 2 fases | Elegir 1 fase | Elegir Futuros |
Axora vs. una prop firm típica
| Axora | Típica | |
|---|---|---|
| Plataforma de trading propia | ||
| Sin licencias de plataformas de terceros en tu precio | ||
| Reglas seguidas en vivo en cada tick | ||
| Registro de pagos público y transparente | ||
| Escalado automático hasta $2M | ||
| Prueba gratis con la plataforma completa | ||
| Forex, índices, materias primas, cripto y futuros en un mismo lugar |